Saslong: Die Sicherheit in Zahlen
Höhenunterschied 839 m
| 1970 |
| Netze: | 100 m + Publikumsabsperrungen |
| Verschiedene Sicherheitsvorkehrungen: | 800 gepresste Strohballen |
| Tore | 26 |
| Bestzeit | 2:24.57 (langsame Strecke auf Grund von Neuschnee; Bestzeit 1969 2.07.75) |
| 1988 |
| Netze: | 880 sogenannte "FIS A - Netze |
| Verschiedene Sicherheitsvorkehrungen: | 1000 gepresste Strohballen |
| Tore | 35 |
| Bestzeit | 2:02.67 |
| 2001 |
| Netze: | 1500 m FIS-A Netze, 7.200 m FIS B Netze |
| Verschiedene Sicherheitsvorkehrungen: | 300 Luft- bzw. Schaumgummimatratzen |
| Tore | 35 |
| Bestzeit | 2:01.24 |


