Saslong: la sicurezza in cifre
Dislivello 839 m
1970 |
reti: | 100 m + transenne in nocciolo per il pubblico |
protezioni diverse: | 800 balle di paglia |
porte | 26 |
tempo di gara | 2:24.57 (pista lenta per abbondante nevicata). Nel 1969 il tempo migliore fu 2:07.75) |
1988 |
reti: | 880 m reti FIS A |
protezioni diverse: | 1000 sacchi di paglia |
porte | 35 |
tempo di gara | 2:02.67 |
2001 |
reti: | 1500 m FIS A; 7200 m FIS B |
protezioni diverse: | 300 tra materassi gonfiabili e/o di gommapiuma |
porte | 35 |
tempo di gara | 2:01.24 |