La discesa nel dettaglio

Se vi siete persi la discesa di Coppa del Mondo sulla Saslong la potete rivivere qui sotto.

10:30 | Buongiorno dalla Val Gardena!
10:31 | Giornata da sogno con il cielo limpidissimo!
10:40 | Dalle 12 saremo con voi per commentare la gara.
10:45 | Naturalmente in tre lingue: italiano, tedesco e inglese.
10:53 | Qui potete trovare immagini attuali delle ottime condizioni meteo qui sul Sassolungo. http://twitpic.com/3h0ywt. Grazie a Brian Pinelli!
11:55 | Ancora 20 minuti alla partenza della discesa. Qui potete trovare immagini attuali sulla ricognizione e dello stadio Saslong /?pagid=312&newlang=ita
12:05 | Hans Knauss della tv austriaca ORF è impegnato sul percorso per filmare la pista.
12:05 | Knauss ha eseguito davvero un gran salto al tunnel. Questo promette bene: si preannuncia una gara veramente spettacolare!
12:07 | Il primo apripista è sul tracciato.
12:08 | Oggi in gara ci saranno 69 atleti.
12:09 | La discesa gardenese ha visto imporsi nel 2009 Manuel Osborne Paradis davanti a Mario Scheiber e alla coppia Hoffmann-Clarey, entrambi terzi con lo stesso tempo.
12:09 | Scheiber oggi dà forfait a causa dell'infortunio rimediato nella prova cronometrata.
12:10 | Michael Walchhofer è il favorito numero 1 e va a caccia del quinto sigillo sulla Saslong.
12:10 | Il team austriaco oggi ha grosse chance, ma non dobbiamo dimenticarci di Didier Cuche e Bode Miller, anche loro tra i favoriti. Anche Christof Innerhofer ha buone possibilità dopo il miglior tempo nella seconda prova cronometrata.
12:12 | Non bisogna attendere molto per vedere i primi big in gara. Bode Miller partirà per ottavo, davanti, nell'ordine, a Peter Fill ed Erik Guay. Didier Cuche scenderà per 17esimo e Walchhofer per 22esimo.
12:15 | Si parte! Patrik Jaerbyn è al cancelletto.
12:15 | Lo svedese ha il viso coperto: non c'è da meravigliarsi visto che ci sono -15° gradi e scenderà a 100 km/h.
12:18 | Jaerbyn è partito!
12:18 | Una cosa è sicura: i salti oggi sono decisamente lunghi!
12:19 | Gran salto di Jaerbyn sulle Gobbe di cammello.
12:20 | Ingresso al Ciaslat: Jaerbyn perde la linea ideale.
12:20 | 1:57.81 il tempo di Jaerbyn all'arrivo. E' stato molto più veloce rispetto a quanto fatto in allenamento.
12:20 | Ora tocca all'austriaco Georg Streitberger.
12:21 | Già nella parte alta ha un pesante ritardo.
12:21 | E' dietro di un secondo.
12:21 | E' incredile come sia lungo oggi il salto alle Gobbe di cammello.
12:21 | Streitberger sul Ciaslat va meglio rispetto a Jaerbyn.
12:22 | All'arrivo è secondo a 1,53 secondi.
12:23 | Il primo dettaglio: la nevicata di ieri non ha reso il percorso più lento.
12:23 | Marco Sullivan è partito: l'americano è già stato due volte quarto in Val Gardena.
12:23 | Sullivan è caduto!
12:24 | Sullivan finisce nelle reti di protezione.
12:24 | Si è però già alzato e fortunatamente pare non abbia problemi.
12:25 | David Poisson, il primo francese, è in pista.
12:25 | Anche Poisson è caduto!
12:25 | E' volato sulle Gobbe di cammello.
12:26 | Proprio come un freestyler!
12:26 | E' ancora a terra. No, ora si è rialzato.
12:27 | Poisson lascia da solo la pista. Domani avrà sicuramente un bel po' di lividi.
12:29 | Poisson ha perso il controllo degli sci ed è caduto. Comunque è riuscito a controllare la caduta evitando il peggio. Bravo!
12:29 | La gara prosegue: Adrien Theaux è partito.
12:29 | Anche lui ha qualche problema.
12:30 | Theaux all'intermedio centrale ha 1,13 secondi di ritardo.
12:31 | Anche lui non riesce a impensierire Jaerbyn all'arrivo.
12:32 | Riuscirà Ron Perko a mettersi davanti a tutti? Sopra sta andando veloce.
12:33 | No, all'intermedio è già dietro. Perko ha avuto grossi problemi sul Ciaslat: ha un ritardo di oltre 3 secondi.
12:33 | All'arrivo si presenta con 4 secondi di distacco.
12:34 | Tobias Gruenenfelder è in pista: è il primo svizzero.
12:34 | Anche Gruenenfelder per ora è dietro, nonostante non abbia commesso grossi errori.
12:35 | Gli errori sono arrivati ora, sul Ciaslat: al traguardo ha quasi 2 secondi di ritardo.
12:35 | Ora tocca a Bode Miller.
12:36 | On to Bode Miller. Let's watch!
12:36 | Niente da fare: sopra Miller ha già oltre un secondo di ritardo.
12:36 | Miller sta affrontando al meglio la parte tecnica. Ma basterà per recuperare?
12:37 | L'americano è secondo a 93 centesimi.
12:38 | Ora c’è il primo italiano: Peter Fill
12:39 | Sul Ciaslat Fill ha una traiettoria molto larga.
12:39 | All’arrivo l’azzurro è secondo con 0,87 secondi di ritardo
12:40 | Erik Guay sopra è in ritardo
12:40 | Guay è in recupero
12:41 | All’arrivo è secondo a 0,37 secondi da Jaerbyn
12:42 | Anche Hans Olsson sta andando forte.
12:43 | Nella discesa gardenese Jaerbyn ha ottenuto come miglior risultato un sesto posto.
12:45 | Però nel super G è stato terzo nel 2008.
12:45 | I primi 14 concorrenti sono già al traguardo. Solo Guay è riuscito a impensierire il primo posto di Jaerbyn.
12:45 | Nel 2004 lo svedese è stato sesto in Val Gardena.
12:45 | Diversi atleti hanno avuto problemi nei salti.
12:46 | Hans Grugger sarebbe dovuto partire per 15esimo, ma non si è presentato al sorteggio di ieri sera. La FIS non fa eccezioni e così deve partire per ultimo.
12:46 | Ora il primo dei big: Aksel Lund Svindal.
12:46 | Il norvegese sopra è già in ritardo di mezzo secondo.
12:46 | Sulle Gobbe del cammello il distacco aumenta.
12:46 | Anche sul Ciaslat il norvegese non trova la traiettoria ideale.
12:46 | All’arrivo è sesto.
12:46 | Ora è il turno di Cuche, che cerca la prima vittoria nella discesa della Val Gardena. E’ stato secondo già in due occasioni, mentre ha vinto un Super G
12:46 | Sopra è veloce: +0,11 da Jaerbyn.
12:47 | Nessuno, tranne Jerbyn era ancora stato così veloce.
12:47 | Cuche sul Ciaslat ha un vantaggio di mezzo secondo, però ha appena commesso un grosso errore?
12:47 | Lo pagherà a caro prezzo?
12:50 | No, Cuche riesce a prendersi il comando!
12:51 | Chiaramente all’arrivo festeggia con la sua “leggendaria” esultanza.
12:51 | Anche Carlo Janka fa segnare un buon tempo: terzo posto per lui, a 0,65 dal primo, Didier Cuche.
12:52 | Ora si fa veramente sul serio
12:53 | Klausi Kroell è molto veloce
12:54 | Solo 6 centesimi dietro Cuche
12:55 | Già in allenamento è andato molto forte. Ha commesso però un errore sul Ciaslat.
12:56 | Attenzione: è secondo per solo un centesimo!
12:57 | Il vincitore dello scorso anno Osborne-Paradis è in pista.
12:58 | Questa volta la fortuna è dalla parte di Cuche. Dopo un secondo posto ottenuto negli anni scorsi per soli 2 centesimi, questa volta guida per 1 centesimo.
12:59 | Osborne-Paradis difficilmente si ripeterà. Ha già un bel ritardo.
13:00 | All'arrivo è quarto per 64 centesimi.
13:01 | Ora una speranza azzurra: Werner Heel è partito.
13:02 | E' reduce da un infortunio alla mano. Ma vuole fare una gara d'attacco.
13:05 | Heel non può competere per la vittoria. Sulle Gobbe del cammello ha già oltre un secondo di rtardo.
13:05 | All'arrivo Heel è decimo a 1,47 secondi: peccato.
13:06 | Ora concentriamoci. Parte Walchhofer, che va a caccia del quinto successo sulla Saslong.
13:07 | Sopra è davanti di 8 centesimi.
13:07 | Walchhofer perde qualcosa nel tratto centrale ed è dietro, ma nessuno è andato bene come lui sul Ciaslat.
13:07 | Walchi sta lottando!
13:08 | Walchhofer finisce terzo: 0,25 secondi dietro a Cuche.
13:08 | Walchhofer, dunque, non è riuscito a riscrivere la storia, Peccato! Chissà che non ci ripensi e decida di non ritirarsi. Così il prossimo anno avrebbe un'altra chance.
13:11 | Dopo la breve pausa TV, tocca a Silvain Zurbriggen. Sopra è il più veloce!
13:11 | Zurbriggen non è mai salito sul podio in discesa.
13:11 | Nel tratto centrale ha perso qualcosa ed è dietro di 0.24 secondi.
13:12 | Incredibile, ha recuperato: ora è avanti!
13:12 | Grande prova di Zurbriggen: è primo davanti al suo compagno Cuche.
13:13 | Il vantaggio sul collega è di 0,25 secondi.
13:13 | Il prossimo svizzero è in pista.
13:14 | Riuscirà Zurbriggen a vincere in Val Gardena?
13:14 | Amrbosi Hoffmann ha un grosso ritardo e chiude solo 13esimo.
13:15 | Pirmin Zurbriggen, il grande dominatore di Coppa del Mondo negli anni Ottanta, ha già vinto in Val Gardena. L'albo d'oro sarà firmato da un altro Zurbriggen?
13:15 | Il secondo francese è caduto.
13:16 | Dopo Poisson, questa volta è uscito Johan Clarey sui Prati del Ciaslat.
13:17 | Anche lui si rialza sulle sue gambe.
13:18 | Dopo la caduta di Clarey la gara è momentaneamente ferma.
13:22 | Romed Baumann è partito. Ieri ha chiuso quinto. Sopra è molto veloce.
13:22 | Riuscirà a piazzarsi nella top ten?
13:22 | Baumann sta andando forte; è solo 0,2 secondi dietro.
13:23 | Incredibile! Baumann nella seconda parte del tracciato ha recuperato e chiude dietro a Zurbriggen per 6 centesimi.
13:23 | Ora parte Christof Innerhofer, il più veloce in allenamento.
13:23 | L'altoatesino non ama particolarmente la Saslong.
13:23 | Anche oggi non c'è niente da fare. Sopra ha già oltre un secondo di ritardo.
13:24 | Ahi, Ahi. Sul Ciaslat non trova la linea ideale.
13:24 | All'arrivo Innerhofer è 14esimo con 1,7 secondi di ritardo, appena dietro al compagno Heel.
13:32 | I primi trenta sono già scesi. Naturalmente restiamo qui fino alla conclusione visto che la Saslong ha già riservato in passato qualche sorpresina.
13:32 | Didier Cuche all'arrivo: Senza l'errore nell'ingresso del Ciaslat avrei potuto ottenere un risultato migliore, ma ero un po' teso alla partenza, dopo aver visto la caduta di Poisson.
13:52 | Hans Grugger sarebbe dovuto partire per 15esimo, ma non si è presentato al sorteggio di ieri sera. La FIS non fa eccezioni e così deve partire per ultimo.
13:52 |
13:54 | Ora attendiamo la partenza del tedesco Andreas Sander, che scenderà col numero 55.
13:54 | Sander nella seconda e ultima prova cronometrata aveva stabilito il terzo tempo.
13:57 | Bella gara di Tobias Stechert. Il tedesco, sceso per 48esimo, si piazza 15esimo.
13:58 | Dopo Stechert è partito Guillermo Fayed. Il francese sopra è molto veloce.
13:58 | All'arrivo è sesto. Grande!
14:03 | Riuscirà Stephan Keppler a ripetere la grande prova di ieri nel super G, chiuso al secondo posto?
14:03 | Non ce l'ha fatta, ma si è comunque piazzato decimo.
14:06 | Andreas Sander è all'arrivo: non è riuscito a ripetere l'exploit dell'allenamento ed è finito 26esimo. Non è comunque un risultato da buttare. Ha ottenuto qualche punto per la classifica di Coppa.
14:07 | Attenzione: il canadese Louis-Pierre Helie, partito per 56esimo, è 13.
14:09 | Qui in Val Gardena bisogna sempre attendere che tutti gli atleti arrivino al traguardo: questo ce lo insegna anche la gara di oggi.
14:09 | Anche Benjamin Thomsen, sempre canadese, è protagonista di una bella prova e si piazza 16esimo.
14:10 | Ancora 10 atleti devono affrontare la Saslong. Silvan Zurbriggen deve attendere le loro discese prima di dare via alla festa.
14:24 | Kevin Esteve Rigali di Andorra è caduto. Si è comunque già rialzato.
14:27 | L'ultimo atleta in gara è al cancelletto di partenza.
14:32 | La discesa è finita.
14:32 | Silvan Zurbriggen può festeggiare la sua prima vittoria in Coppa del Mondo in una gara di discesa
14:32 | Grazie per averci seguito. Vi salutiamo e per oggi è tutto dalla zona arrivo.
14:33 | Tutte le informazioni sulla gara, le interviste audio e video potete trovarle su www.saslong.org.